2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid Auto MY24

$49,885

Drive Away
0 views
Loading...
1,800 km
Automatic
Hatch
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

Key information

2024 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
Kilometres
1,800km
Build year
2024
Engine
1.6-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DFA864
Rego Expiry
Expires on February 28, 2027
Stock no
P625361
VIN
VR3F3DGY8RY625361

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorOkenite White
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine size1.6-litre
Fuel consumption1.3 L/100km
Fuel tank capacity40 L
Weight2220 kg
Length4685 mm
Height1485 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayside European Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT11167

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayside European Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayside European Peugeot map
Bayside European Peugeot
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (346 reviews)
Bayside European Peugeot. Peugeot Dealer in Cheltenham VIC. Dealer Licence: LMCT11167. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio