2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M

    2023 Audi Q7 45 TDI Auto quattro MY23

    $67,887

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    60,350 km
    Automatic
    SUV
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M

    Key information

    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    Kilometres
    60,350kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    2967 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    7
    Registration
    DRE478
    Rego Expiry
    Expires on June 8, 2026
    Stock no
    S604547
    VIN
    WAUZZZ4M7PD031535

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorBlue
    Torque500 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2967 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity85 L
    Weight3015 kg
    Length5067 mm
    Height1781 mm
    Width1970 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    19" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Head for 2nd Row Seats
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Bayside European Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11789

    Click to reveal phone number. Stock no: S604547
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Bayside European Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Bayside European PeugeotPeugeot Dealer in Cheltenham VIC. Dealer License: 11167. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio